配件商品

| 产品 | P831 | P832 | P833 | P834 |
| EURO404 | EURO404 | EURO408 | EURO408 | |
| 描述 | 4轴Eurocard 运动控制器 | 4轴Eurocard 运动控制器 | 8轴Eurocard 运动控制器 | 8轴Eurocard 运动控制器 |
| 品名 | Euro404 | Euro404 | Euro408 | Euro408 |
| 型号 | P831 | P832 | P833 | P834 |
| 状态 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
| 配置 | P831 | P832 | P833 | P834 |
| EURO404 | EURO404 | EURO408 | EURO408 | |
| 轴 0 | 标准 | 扩展+模拟量闭环伺服 | 标准 | 扩展+模拟量闭环伺服 |
| 轴 1 | 标准 | 扩展+模拟量闭环伺服 | 标准 | 扩展+模拟量闭环伺服 |
| 轴 2 | 标准 | 扩展+模拟量闭环伺服 | 标准 | 扩展+模拟量闭环伺服 |
| 轴 3 | 标准 | 扩展+模拟量闭环伺服 | 标准 | 扩展+模拟量闭环伺服 |
| 轴 4 | 标准 | 扩展+模拟量闭环伺服 | ||
| 轴 5 | 标准 | 扩展+模拟量闭环伺服 | ||
| 轴 6 | 标准 | 扩展+模拟量闭环伺服 | ||
| 轴 7 | 标准 | 扩展+模拟量闭环伺服 | ||
| 轴 | P831 | P832 | P833 | P834 |
| EURO404 | EURO404 | EURO408 | EURO408 | |
| 最大轴 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 最大网络轴 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大虚拟轴 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 最大离散接线轴 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 性能 | P831 | P832 | P833 | P834 |
| EURO404 | EURO404 | EURO408 | EURO408 | |
| 核 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 处理器 | ARM11 | ARM11 | ARM11 | ARM11 |
| 实时时钟 | 532 MHz | 532 MHz | 532 MHz | 532 MHz |
| 数学精度 | IEEE 457 双精度 | IEEE 457 双精度 | IEEE 457 双精度 | IEEE 457 双精度 |
| 位置色标精度 | 64位 | 64位 | 64位 | 64位 |
| 执行基准 | 0行/ms | 0行/ms | 0行/ms | 0行/ms |
| 实时时钟 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 闪存 | 32 x 16000 | 32 x 16000 | 32 x 16000 | 32 x 16000 |
| 用户内存 | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB |
| Table内存 | 512000 | 512000 | 512000 | 512000 |
| 最短预期闪存寿命(正常使用) | 42年 | 42年 | 42年 | 42年 |
| 最大VR变量 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 |
| 最大伺服周期 | 2000 µs | 2000 µs | 2000 µs | 2000 µs |
| 最短伺服周期 | 125 µs | 125 µs | 125 µs | 125 µs |
| 最大编码器输入频率 | 6.000 MHz | 6.000 MHz | 6.000 MHz | 6.000 MHz |
| 最大步进输出频率 | 2.000 MHz | 2.000 MHz | 2.000 MHz | 2.000 MHz |
| 驱动接口 | P831 | P832 | P833 | P834 |
| EURO404 | EURO404 | EURO408 | EURO408 | |
| 辅助轴 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| EtherCAT | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 液压系统 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 压电电机 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 松下RTEX | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| SERCOS | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 伺服 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| SLM | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 步进/脉冲 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 通讯 | P831 | P832 | P833 | P834 |
| EURO404 | EURO404 | EURO408 | EURO408 | |
| Anybus | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 蓝牙 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| CANopen | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| CC-Link | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| DeviceNet | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| Ethernet | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| EthernetIP | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| Hostlink | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| MODBUS-RTU | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| MODBUS-TCP/IP | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| Profibus | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| ProfiNet | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| RS232/RS485 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| USB 1.1 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 编码器接口 | P831 | P832 | P833 | P834 |
| EURO404 | EURO404 | EURO408 | EURO408 | |
| 反馈输入 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 增量式 (A+B)输出 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 脉冲&方向输出 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 参考输入 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| SSI绝对值输入 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
| EnDat绝对值输入 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
| Tamagawa绝对值输入 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
| BiSS绝对值输入 | 不支持 | 可选 | 不支持 | 支持 |
| 内部I/O | P831 | P832 | P833 | P834 |
| EURO404 | EURO404 | EURO408 | EURO408 | |
| +/-10V模拟量输出 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 模拟量输出精度 | 12位 | 12位 | 12位 | 12位 |
| 模拟量输入 (0-10V) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 模拟量输入精度 | 12位 | 12位 | 12位 | 12位 |
| 数字量双向I/O (24V) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 数字量输入 (24V直流电) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 数字量输出 (24V直流电) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 色标输入 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 色标速度 | 20 µs | 20 µs | 20 µs | 20 µs |
| 看门狗(Watchdogs ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 看门狗评级 | 最大29V, 100mA | 最大29V, 100mA | 最大29V, 100mA | 最大29V, 100mA |
| 外部I/O | P831 | P832 | P833 | P834 |
| EURO404 | EURO404 | EURO408 | EURO408 | |
| +/-10V模拟量输出 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 模拟量输出精度 | 12位 | 12位 | 12位 | 12位 |
| +/-10V模拟量输入 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 模拟量输入精度 | 12位 | 12位 | 12位 | 12位 |
| 数字量 I/O点 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| 编程 | P831 | P832 | P833 | P834 |
| EURO404 | EURO404 | EURO408 | EURO408 | |
| Trio BASIC | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| DXF输入 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| G-Code | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| HPGL | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| IEC61131 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 机器人算法 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 最大程序 | 32 | 32 | 64 | 64 |
| 最大任务 | 10 | 10 | 22 | 22 |
| 软件 | P831 | P832 | P833 | P834 |
| EURO404 | EURO404 | EURO408 | EURO408 | |
| Motion Perfect版本 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 扩展 | P831 | P832 | P833 | P834 |
| EURO404 | EURO404 | EURO408 | EURO408 | |
| 扩展模块类型 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 最大模块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内存卡 | Micro SD | Micro SD | Micro SD | Micro SD |
| 物理 | P831 | P832 | P833 | P834 |
| EURO404 | EURO404 | EURO408 | EURO408 | |
| 最高操作温度 | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C |
| 最低操作温度 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
| 安装 | Rack | Rack | 导轨/面板 | 导轨/面板 |
| 深 | 70.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm |
| 高 | 129.0 mm | 129.0 mm | 157.0 mm | 157.0 mm |
| 宽 | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm |
| 重量 | 160 g | 160 g | 160 g | 160 g |
| 电源 | P831 | P832 | P833 | P834 |
| EURO404 | EURO404 | EURO408 | EURO408 | |
| 供电电流 | 600 mA | 600 mA | 800 mA | 800 mA |
| 电源容限 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 供电电压 | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
| 认证 | P831 | P832 | P833 | P834 |
| EURO404 | EURO404 | EURO408 | EURO408 | |
| CE | 请看注意事项 | 请看注意事项 | 请看注意事项 | 请看注意事项 |
| RoSH | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| UL | ||||
| 注意:所有Euro板卡均符合CE标准 。 |
| EURO404产品选项 | EURO408产品选项 | |||
| P831 | P832 | P833 | P834 | |
| 轴0 | 标准 | 扩展轴+模拟量闭环伺服 | 标准 | 扩展轴+模拟量闭环伺服 |
| 轴1 | 标准 | 扩展轴+模拟量闭环伺服 | 标准 | 扩展轴+模拟量闭环伺服 |
| 轴2 | 标准 | 扩展轴+模拟量闭环伺服 | 标准 | 扩展轴+模拟量闭环伺服 |
| 轴3 | 标准 | 扩展轴+模拟量闭环伺服 | 标准 | 扩展轴+模拟量闭环伺服 |
| 轴4 | 标准 | 扩展轴+模拟量闭环伺服 | ||
| 轴5 | 标准 | 扩展轴+模拟量闭环伺服 | ||
| 轴6 | 标准 | 扩展轴+模拟量闭环伺服 | ||
| 轴7 | 标准 | 扩展轴+模拟量闭环伺服 | ||
标准轴-可通过软件配置为脉冲输出,控制步进或伺服驱动。也可配置支持增量式编码器反馈或者是模拟量编码器输出。
扩展轴-除了标准功能。扩展轴也可配置在绝对值编码器上,包括SSL.多摩川和EnDat.
模拟量闭环向服横拟量闭环问服采用内置土10V输出。
| 配件 | |
| P317-P327 | CAN I/O 模块 |
| P750 | 机器人算法FEC |
| P843-P844 | UNIPLAY触摸屏7寸&10寸 |
售后保障的内容。