配件商品


| 产品 | P900 |
| MC4N-ECAT | |
| 描述 | 32轴面板安装EtherCAT 控制器 |
| 品名 | MC4N-ECAT |
| 型号 | P900 |
| 状态 | 现货 |
| 配置 | P900 |
| MC4N-ECAT | |
| 轴 0 | 扩展 |
| 轴 1 | |
| 轴 2 | |
| 轴 3 | |
| 轴 4 | |
| 轴 5 | |
| 轴 6 | |
| 轴 7 | |
| 轴 | P900 |
| MC4N-ECAT | |
| 最大轴 | 32 |
| 最大网络轴 | 32 |
| 最大虚拟轴 | 32 |
| 最大离散接线轴 | 1 |
| 性能 | P900 |
| MC4N-ECAT | |
| 核 | 1 |
| 处理器 | ARM11 |
| 时钟频率 | 532 MHz |
| 数学精度 | IEEE 457双进度 |
| 位置色标精度 | 64位 |
| 执行基准 | 0行/ms |
| 实时时钟 | 支持 |
| 闪存 | 32 x 16000 |
| 用户内存 | 8 MB |
| Table内存 | 512000 |
| 最短预期闪存寿命(正常使用) | 42年 |
| 最大VR变量 | 4096 |
| 最大伺服周期 | 2000 µs |
| 最短伺服周期 | 125 µs |
| 最大编码器输入频率 | 6.000 MHz |
| 最大步进输出频率 | 2.000 MHz |
| 驱动接口 | P900 |
| MC4N-ECAT | |
| 辅助轴 | 不支持 |
| EtherCAT | 支持 |
| 液压系统 | 不支持 |
| 压电电机 | 不支持 |
| 松下RTEX | 不支持 |
| SERCOS | 不支持 |
| 伺服 | 不支持 |
| SLM | 不支持 |
| 步进/脉冲 | 轴0 |
| 通讯 | P900 |
| MC4N-ECAT | |
| Anybus | 不支持 |
| 蓝牙 | 不支持 |
| CANopen | 支持 |
| CC-Link | 不支持 |
| DeviceNet | 支持 |
| Ethernet | 支持 |
| EthernetIP | 支持 |
| Hostlink | 支持 |
| MODBUS-RTU | 支持 |
| MODBUS-TCP/IP | 支持 |
| Profibus | 不支持 |
| ProfiNet | 支持 |
| RS232/RS485 | 支持 |
| USB 1.1 | 不支持 |
| 编码器接口 | P900 |
| MC4N-ECAT | |
| 反馈输入 | 不支持 |
| 增量式 (A+B)输出 | 支持 |
| 脉冲&方向输出 | 支持 |
| 参考输入 | 支持 |
| SSI绝对值输入 | 支持 |
| EnDat绝对值输入 | 支持 |
| Tamagawa绝对值输入 | 支持 |
| BiSS绝对值输入 | 支持 |
| 内部I/O | P900 |
| MC4N-ECAT | |
| +/-10V模拟量输出 | 0 |
| 模拟量输出精度 | 12位 |
| 模拟量输入 (0-10V) | 0 |
| 模拟量输入精度 | 12位 |
| 数字量双向I/O (24V) | 8 |
| 数字量输入 (24V直流电) | 8 |
| 数字量输出 (24V直流电) | 0 |
| 色标输入 | 4 |
| 色标速度 | 1 µs |
| 看门狗(Watchdogs ) | 1 |
| 看门狗评级 | 最大29V, 100mA |
| 外部I/O | P900 |
| MC4N-ECAT | |
| +/-10V模拟量输出 | 16 |
| 模拟量输出精度 | 12位 |
| +/-10V模拟量输入 | 32 |
| 模拟量输入精度 | 12位 |
| 数字量 I/O点 | 1024 |
| 编程 | P900 |
| MC4N-ECAT | |
| Trio BASIC | 支持 |
| DXF输入 | 支持 |
| G-Code | 支持 |
| HPGL | 支持 |
| IEC61131 | 支持 |
| 机器人算法 | 可选 |
| 最大程序 | 64 |
| 最大任务 | 22 |
| 软件 | P900 |
| MC4N-ECAT | |
| Motion Perfect版本 | 4 |
| 扩展 | P900 |
| MC4N-ECAT | |
| 扩展模块类型 | 无 |
| 最大模块 | 0 |
| 内存卡 | SD |
| 物理 | P900 |
| MC4N-ECAT | |
| 最高操作温度 | 45 °C |
| 最低操作温度 | 0 °C |
| 安装 | 面板 |
| 深 | 120.0 mm |
| 高 | 157.0 mm |
| 宽 | 40.0 mm |
| 重量 | 432 g |
| 电源 | P900 |
| MC4N-ECAT | |
| 供电电流 | 350 mA |
| 电源容限 | +/- 20% |
| 供电电压 | 24 V |
| 认证 | P900 |
| MC4N-ECAT | |
| CE | 支持 |
| RoSH | 支持 |
| UL | 支持 |
| 产品编码: | |
| P900 | MC4N-ECAT 2轴 |
| P901 | MC4N-ECAT 4轴 |
| P902 | MC4N-ECAT 8轴 |
| P903 | MC4N-ECAT 16轴 |
| P904 | MC4N-ECAT 32轴 |
| 配件 | |
| P366-P379 | EtherCATFlexslice系统 |
| P317-P327 | CAN I/O模块 |
| P750 | 机器人算法FEC |
| P843-P844 | UNIPLAY触摸屏7寸&10寸 |
售后保障的内容。